| Anzeigetyp | IPS-TFT-LCD |
| Markenname | WISEVISION |
| Größe | 1,47 Zoll |
| Pixel | 172×320 Punkte |
| Blickrichtung | IPS/Kostenlos |
| Aktiver Bereich (AA) | 17,65 x 32,83 mm |
| Panelgröße | 19,75 x 36,86 x 1,56 mm |
| Farbanordnung | RGB-Vertikalstreifen |
| Farbe | 65 K |
| Helligkeit | 350 (Min)cd/m² |
| Schnittstelle | QSP/MCU |
| PIN-Nummer | 8 |
| Treiber-IC | GC9307 |
| Hintergrundbeleuchtungstyp | 3 WEISSE LED |
| Stromspannung | -0,3 bis 4,6 V |
| Gewicht | Wird noch bekannt gegeben |
| Betriebstemperatur | -20 ~ +70 °C |
| Lagertemperatur | -30 ~ +80°C |
N147-1732THWIG49-C08 IPS TFT-Anzeigemodul
Das N147-1732THWIG49-C08 ist eine kompakte 1,47-Zoll-IPS-TFT-LCD-Lösung für Anwendungen mit hohen Anforderungen an die Bildqualität. Die Auflösung von 172 x 320 Pixeln liefert gestochen scharfe Bilder, während die fortschrittliche IPS-Technologie eine konsistente Farbwiedergabe (80°-Betrachtungswinkel in alle Richtungen) mit hervorragender Helligkeit und Farbsättigung gewährleistet.
Technische Highlights: